Nuestra cuerda trenzada 32-Strand está diseñada para el trabajo duro, su cubierta de 32 torónes forma un tejido denso, resistente a la fricción, que mantiene el núcleo libre de daño.
El cordel trenzado Tipo 32 está disponible en dos texturas! 32A y 32B.


| DIÁMETRO (MM) | PULGADAS | LIMITE. (KG)* POLIPROPILENO | LIMITE. (KG)* POLIÉSTER | LIMITE. (KG)* DACRÓN | LIMITE. (KG)* PERLÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5/16 | 780 | 1130 | 1200 | 1250 |
| 10 | 3/8 | 1230 | 1850 | 1900 | 2000 |
| 12 | 1/2 | 1850 | 2400 | 2800 | 2900 |
| 14 | 9/16 | 2380 | 2900 | 3700 | 3800 |
| 16 | 5/8 | 3170 | 3800 | 4900 | 5100 |
| 19 | 3/4 | 4400 | 5100 | 6500 | 6800 |
| 22 | 7/8 | 5200 | 7100 | 9500 | 9800 |
| 24 | 1" | 7900 | 8600 | 12400 | 13000 |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES DISPONIBLES | COLORES DISPONIBLES | COLORES ESPECIALES |
|---|---|---|---|
| Cubierta 32 torónes | Perlón | Blanco Crudo | Neon Naranjo |
| Núcleo-dependiente | Polipropileno | Negro | Neon Verde |
| Carácter estático | Poliéster | Rojo | |
| Dacrón | Azul | ||
| Nylon | Amarillo | ||
| Verde |
ρ = Densidad (ρ H2O= 1.0g/c cm3) / pf = Punto de fusión (en Co)
*Se recomienda NO trabajar con nudos, independiente de su material o construcción toda cuerda tiene perdida de tenacidad de aprox. 50% al momento de realizar un nudo en ésta.
*Los polímeros termoplásticos resultan rápidamente afectados por factores de temperatura, debido a su temprano punto de fusión, cercano a las 93°C, el polipropileno no es el material idóneo para periodos prolongados de exposición solar, incluso siendo éste tratado con protección UV.